VLK-Light · Patentli ürünler
VLK-Light Pano ve Otomat Kutuları
Elektrik dağıtım ve koruma elemanları için ABS panolar, sayaç panoları, sıva altı ve sıva üstü otomat kutuları, kombinasyon kutuları, pano prizleri, buatlar, otomat rayları ve baralar.
Aşağıda bu gruptaki ürünlerin VLK-Light 2026 Fiyat Listesi'nde yer alan ürün kodlarını bulabilirsiniz. Ürün görselleri, ölçüler ve fiyatlar için kataloğu indirebilir; stok ve toptan fiyat bilgisi için bizi arayabilirsiniz.
Sayaç Panoları ve Panolar
Katalog sayfa 30 · 23 ürün kodu
| Ürün kodu | Not |
|---|---|
101 020 101 01 01 | 200 x 300 x 130 ABS Pano Opak IP67 |
101 030 101 01 01 | 250 x 350 x 150 ABS Pano Opak IP67 |
101 040 101 01 01 | 300 x 400 x 170 ABS Pano Opak IP67 |
101 070 101 01 01 | 400 x 500 x 180 ABS Pano Opak IP67 |
101 080 101 01 01 | 400 x 500 x 240 ABS Pano Opak IP67 |
101 090 101 01 01 | 400 x 600 x 200 ABS Pano Opak IP67 |
101 1100 101 01 01 | 500 x 700 x 250 ABS Pano Opak IP67 |
102 020 101 01 01 | 200 x 300 x 130 ABS Pano Şeffaf IP67 |
102 030 101 01 01 | 250 x 350 x 150 ABS Pano Şeffaf IP67 |
102 040 101 01 01 | 300 x 400 x 170 ABS Pano Şeffaf IP67 |
102 070 101 01 01 | 400 x 500 x 180 ABS Pano Şeffaf IP67 |
102 080 101 01 01 | 400 x 500 x 240 ABS Pano Şeffaf IP67 |
102 090 101 01 01 | 400 x 600 x 200 ABS Pano Şeffaf IP67 |
102 1100 101 01 01 | 500 x 700 x 250 ABS Pano Şeffaf IP67 |
MD8092 | |
MD8091 | |
111 040 401 01 01 | 300 x 400 x 170 1 MONOFAZE SAYAÇ |
111 060 451 01 01 | 350 x 500 x 190 1 TRİFAZE SAYAÇ |
111 100 461 01 01 | 500 x 600 x 220 2 TRİFAZE SAYAÇ |
MD8090 | |
111 100 421 01 01 | 500 x 600 x 220 3 MONOFAZE SAYAÇ |
112 200 501 01 01 | 180 x 366 x 100 MONOFAZE SAYAÇ KUTUSU |
112 210 501 01 01 | 250 x 465 x 130 TRİFAZE SAYAÇ KUTUSU |
Panolar
Katalog sayfa 31 · 32 ürün kodu
| Ürün kodu | Not |
|---|---|
111 010 101 01 01 | 180 x 240 x 130 ABS Pano Opak |
111 020 101 01 01 | 200 x 300 x 130 ABS Pano Opak |
111 030 101 01 01 | 250 x 350 x150 ABS Pano Opak |
111 040 101 01 01 | 300 x 400 x 170 ABS Pano Opak |
111 050 101 01 01 | 300 x 400 x 220 ABS Pano Opak |
111 060 101 01 01 | 350 x 500 x 190 ABS Pano Opak |
111 070 101 01 01 | 400 x 500 x 180 ABS Pano Opak |
111 080 101 01 01 | 400 x 500 x 240 ABS Pano Opak |
111 090 101 01 01 | 400 x 600 x 200 ABS Pano Opak |
111 100 101 01 01 | 500 x 600 x 220 ABS Pano Opak |
111 110 101 01 01 | 500 x 700 x 250 ABS Pano Opak |
111 120 101 01 01 | 600 x 800 x 260 ABS Pano Opak |
112 010 101 01 01 | 180 x 240 x 130 ABS Pano Şeffaf |
112 020 101 01 01 | 200 x 300 x 130 ABS Pano Şeffaf |
112 030 101 01 01 | 250 x 350 x150 ABS Pano Şeffaf |
112 040 101 01 01 | 300 x 400 x 170 ABS Pano Şeffaf |
112 050 101 01 01 | 300 x 400 x 220 ABS Pano Şeffaf |
112 060 101 01 01 | 350 x 500 x 190 ABS Pano Şeffaf |
112 070 101 01 01 | 400 x 500 x 180 ABS Pano Şeffaf |
112 080 101 01 01 | 400 x 500 x 240 ABS Pano Şeffaf |
112 090 101 01 01 | 400 x 600 x 200 ABS Pano Şeffaf |
112 100 101 01 01 | 500 x 600 x 220 ABS Pano Şeffaf |
112 110 101 01 01 | 500 x 700 x 250 ABS Pano Şeffaf |
112 120 101 01 01 | 600 x 800 x 260 ABS Pano Şeffaf |
111 030 301 01 01 | 250 x 350 x 150 8x2 ABS Otomat Panosu |
111 040 301 01 01 | 300 x 400 x 170 12x2 ABS Otomat Panosu |
111 060 301 01 01 | 350 x 500 x 190 15x3 ABS Otomat Panosu |
111 090 301 01 01 | 400 x 600 x 200 17x4 ABS Otomat Panosu |
112 030 301 01 01 | 250 x 350 x 150 8x2 ABS Otomat Panosu |
112 040 301 01 01 | 300 x 400 x 170 12x2 ABS Otomat Panosu |
112 060 301 01 01 | 350 x 500 x 190 15x3 ABS Otomat Panosu |
112 090 301 01 01 | 400 x 600 x 200 17x4 ABS Otomat Panosu |
Sıva Altı Otomat Kutuları
Katalog sayfa 32 · 9 ürün kodu
| Ürün kodu | Not |
|---|---|
91102 | 2’li Dekoratif Sıva Altı W Otomat Kutusu |
91104 | 4’lü Dekoratif Sıva Altı W Otomat Kutusu |
91106 | 6’lı Dekoratif Sıva Altı W Otomat Kutusu |
91109 | 9’lu Dekoratif Sıva Altı W Otomat Kutusu |
91112 | 12’li Dekoratif Sıva Altı W Otomat Kutusu |
91116 | 16’lı Dekoratif Sıva Altı W Otomat Kutusu |
91118 | 18’li Dekoratif Sıva Altı W Otomat Kutusu |
91124 | 24’lü Dekoratif Altı Üstü W Otomat Kutusu |
91136 | 36’lı Dekoratif Sıva Altı W Otomat Kutusu |
Sıva Üstü Otomat Kutuları
Katalog sayfa 33 · 11 ürün kodu
| Ürün kodu | Not |
|---|---|
91101 | 1-2’li W Otomat Kutusu |
91102 | 2’li Dekoratif Sıva Üstü W Otomat Kutusu |
91103 | 3-4’lü W Otomat Kutusu |
91104 | 4’lü Dekoratif Sıva Üstü W Otomat Kutusu |
91006 | 6’lı Dekoratif Sıva Üstü W Otomat Kutusu |
91009 | 9’lu Dekoratif Sıva Üstü W Otomat Kutusu |
91012 | 12’li Dekoratif Sıva Üstü W Otomat Kutusu |
91016 | 16’lı Dekoratif Sıva Üstü W Otomat Kutusu |
91018 | 18’li Dekoratif Sıva Üstü W Otomat Kutusu |
91024 | 24’lü Dekoratif Sıva Üstü W Otomat Kutusu |
91036 | 36’lı Dekoratif Sıva Üstü W Otomat Kutusu |
ABS Kombinasyon Kutuları / Pano Prizleri
Katalog sayfa 35 · 28 ürün kodu
| Ürün kodu | Not |
|---|---|
143 010 101 01 01 | 215 x 128 x 170 1’li Kom. Kut. 5 Sigorta Kapasitesi |
143 010 201 01 01 | 215 x 128 x 170 3x25A 1 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan |
143 010 401 01 01 | 215 x 128 x 170 5x16A 1 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan |
143 020 101 01 01 | 263 x 150 x 124 1’li Kom. Kut. 6 Sigorta Kapasitesi |
143 020 501 01 01 | 264 x 150 x 124 5x32A 1 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Ön |
143 030 101 01 01 | 290 x 220 x 120 2’li Kom. Kut. 10 Sigorta Kapasitesi |
143 030 221 01 01 | 290 x 220 x 120 3x25A 2 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan |
143 030 241 01 01 | 290 x 220 x 120 3x25A 2 Ad. Ön + 1x16A 4 Ad. Yan |
143 030 521 01 01 | 290 x 220 x 120 5x32A 2 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan |
143 030 541 01 01 | 290 x 220 x 120 5x32A 2 Ad. Ön + 1x16A 4 Ad. Yan |
143 030 421 01 01 | 290 x 220 x 120 5x16A 2 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan |
143 030 441 01 01 | 315 x 270 x 120 5x16A 2 Ad. Ön + 1x16A 4 Ad. Yan |
143 040 101 01 01 | 315 x 270 x 120 2’li Kom. Kut. 13 Sigorta Kapasitesi |
143 040 221 01 01 | 315 x 270 x 120 3x25A 2 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan |
143 040 241 01 01 | 315 x 270 x 120 3x25A 2 Ad. Ön + 1x16A 4 Ad. Yan |
143 040 521 01 01 | 315 x 270 x 120 5x32A 2 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan |
143 040 541 01 01 | 315 x 270 x 120 5x32A 2 Ad. Ön + 1x16A 4 Ad. Yan |
143 040 421 01 01 | 315 x 270 x 120 5x16A 2 Ad. Ön + 1x16A 2 Ad. Yan |
143 040 441 01 01 | 315 x 270 x 120 5x16A 2 Ad. Ön + 1x16A 4 Ad. Yan |
143 050 101 01 01 | 380 x 275 x 130 4’li Kom. Kut. 13 Sigorta Kapasitesi |
143 050 601 01 01 | 380 x 275 x 130 3x25A 2 Ad. Ön + 1x16A 4 Ad. Ön |
143 050 651 01 01 | 380 x 275 x 130 3x25A 2 Ad. Ön + 1x16A 4 Ad. Ön |
204 000 006 01 03 | 1 x 16A Pano Prizi |
204 000 008 01 03 | 3 x 25A Makine Prizi |
204 000 015 01 03 | 5 x 16A Makine Prizi (Bemis) |
204 000 016 01 03 | 5 x 32A Makine Prizi (Bemis) |
204 000 018 01 03 | 4 x 16A Makine Prizi (Bemis) |
204 000 017 01 03 | 4 x 32A Makine Prizi (Bemis) |
Buatlar / W Otomat Rayları ve Baralar
Katalog sayfa 36 · 21 ürün kodu
| Ürün kodu | Not |
|---|---|
131 020 001 01 02 | 85 x 85 x 40 Kare Antigron Buat IP40 20 / |
131 030 001 01 01 | 85 x 85 x 50 Termo Plastik Buat (Düz) 28 / |
131 031 001 01 01 | 85 x 85 x 50 Termo Plastik Buat (Vidalı) 24 / |
131 040 001 05 01 | 80 x 120 x 55 Termo Plastik Buat |
131 060 001 01 01 | 100 x 100 x 50 Termo Plastik Buat 18 / |
131 070 001 01 01 | 110 x 110 x 74 Termo Plastik Buat 12 / |
131 090 001 05 01 | 120 x 150 x 80 Termo Plastik Buat |
131 110 001 05 01 | 150 x 150 x 80 Termo Plastik Buat |
131 130 001 05 01 | 190 x 150 x 80 Termo Plastik Buat |
131 150 001 05 01 | 200 x 200 x 80 Termo Plastik Buat |
131 170 001 05 01 | 210 x 120 x 74 Termo Plastik Buat |
131 190 001 05 01 | 260 x 150 x 80 Termo Plastik Buat |
131 210 001 05 01 | 280 x 210 x 74 Termo Plastik Buat |
131 230 001 05 01 | 380 x 280 x 90 Termo Plastik Buat |
206 001 001 01 01 | 1m Düz Sac Ray 50 mt. |
206 004 001 01 01 | 2m Düz Sac Ray 50 mt. |
206 002 001 01 01 | 1m Delikli Sac Ray 50 mt. |
206 003 001 01 01 | 2m Delikli Sac Ray 50 mt. |
206 002 002 01 01 | 106 cm Trifaze Elektrolitik Bakır 20 Modül 63 A 1mm |
206 002 003 01 01 | 53 cm Monofaze Elektrolitik Bakır 10 Modül 63 A 1mm |
206 002 004 01 01 | 106 cm Monofaze Elektrolitik Bakır 20 Modül 63 A 1mm |
Bu ürünlerin stok ve fiyatı için bize ulaşın.Pazartesi – Cumartesi 08:00 – 19:00 · Bahçelievler / İstanbul